Численность населения России по регионам — 2025

07.02.2025
Карта России по численности населения 2025

Россия — крупнейшая по площади страна в мире, занимающая более 17 млн км². Ее жители распределяются по территории очень неравномерно. По предварительной оценке Росстата, численность населения России* составляет 146,028 млн человек на 1 января 2025 года. Из них городское — 109,691 млн человек (75,1%), а сельское — 36,337 млн человек (24,9%).

Общая демографическая картина

В течение нескольких лет в РФ наблюдается сокращение численности населения. За последний год количество жителей уменьшилось примерно на 122,5 тыс. человек. Основная часть людей в стране сосредоточена в европейской части, где находятся крупные города с развитой инфраструктурой и экономикой. Также на такое распределение оказывают влияние исторические и климатические факторы.

Азиатская часть России занимает 3/4 территории, но заселена гораздо меньше. Здесь проживает менее 30% населения страны. Основные причины — суровый климат, сложные условия для ведения хозяйства, недостаточно развитая инфраструктура и удаленность от центральных регионов.

Еще можно отметить, что в России продолжается процесс урбанизации, то есть роста городов и распространения городского образа жизни.

Крупнейшие регионы РФ по численности населения

Крупнейшим субъектом России по количеству жителей является Москва. На 1 января 2025 года население города составляет 13,258 млн человек. На втором месте находится Московская область, где проживает 8,767 млн человек. Таким образом, на эти два региона приходится свыше 15% населения РФ.

Высокая концентрация людей здесь связана с экономическими возможностями, развитой инфраструктурой и статусом Москвы как делового и культурного центра страны.

Краснодарский край замыкает тройку наиболее населенных субъектов РФ с 5,842 млн жителей. Благоприятный климат, развитое сельское хозяйство и близость к Черному морю делают этот регион привлекательным для жизни.

Санкт-Петербург — еще один крупный субъект по численности населения (5,646 млн человек). Город притягивает людей благодаря развитой экономике и богатому культурному наследию.

Регионы РФ с наименьшей численностью населения

Наименее населенный регион России — Ненецкий автономный округ. Здесь проживает всего 41,8 тыс. человек. При этом более половины жителей приходится на административный центр — Нарьян-Мар.

Чукотский автономный округ является еще одним из самых малонаселенных регионов России, где проживает 47,9 тыс. человек. Суровый климат и удаленность от центральной части страны делают этот субъект РФ малопривлекательным для жизни.

Магаданская область тоже не может похвастаться большим числом жителей (134,2 тыс. человек). После распада СССР регион пережил значительный отток населения из-за экономических трудностей и сложных условий жизни.

Регионы РФ по численности населения в 2025 году

Субъект РФ Все население Городское население Сельское население
Алтайский край 2 098 979 1 232 739 866 240
Амурская область 750 870 512 275 238 595
Архангельская область 989 021 774 163 214 858
Архангельская область без Ненецкого АО 947 192 742 837 204 355
Астраханская область 945 991 603 973 342 018
Белгородская область 1 481 098 968 288 512 810
Брянская область 1 132 475 790 967 341 508
Владимирская область 1 295 930 1 005 362 290 568
Волгоградская область 2 435 355 1 894 826 540 529
Вологодская область 1 114 639 811 594 303 045
Воронежская область 2 259 610 1 547 873 711 737
г. Москва 13 258 262 13 258 262 -
г. Севастополь 558 163 516 659 41 504
г.Санкт-Петербург 5 645 943 5 645 943 -
Еврейская автономная область 144 389 102 435 41 954
Забайкальский край 982 525 688 174 294 351
Ивановская область 897 869 738 219 159 650
Иркутская область 2 316 571 1 790 661 525 910
Кабардино-Балкарская Республика 908 090 468 679 439 411
Калининградская область 1 033 128 789 186 243 942
Калужская область 1 064 747 795 595 269 152
Камчатский край 287 949 225 685 62 264
Карачаево-Черкесская Республика 468 531 194 162 274 369
Кемеровская область 2 526 384 2 187 860 338 524
Кировская область 1 120 178 884 041 236 137
Костромская область 560 758 419 415 141 343
Краснодарский край 5 841 846 3 352 442 2 489 404
Красноярский край 2 837 374 2 268 137 569 237
Курганская область 744 197 481 230 262 967
Курская область 1 050 134 724 071 326 063
Ленинградская область 2 057 708 1 436 593 621 115
Липецкая область 1 107 812 697 347 410 465
Магаданская область 134 202 129 570 4 632
Московская область 8 766 594 6 825 748 1 940 846
Мурманская область 650 920 605 206 45 714
Ненецкий автономный округ 41 829 31 326 10 503
Нижегородская область 3 037 816 2 432 517 605 299
Новгородская область 566 745 415 921 150 824
Новосибирская область 2 784 587 2 223 781 560 806
Омская область 1 805 443 1 336 186 469 257
Оренбургская область 1 815 655 1 090 590 725 065
Орловская область 685 693 455 957 229 736
Пензенская область 1 225 984 846 726 379 258
Пермский край 2 482 080 1 883 648 598 432
Приморский край 1 798 047 1 412 029 386 018
Псковская область 574 199 406 511 167 688
Республика Адыгея 501 038 243 109 257 929
Республика Алтай 210 099 63 915 146 184
Республика Башкортостан 4 046 094 2 543 151 1 502 943
Республика Бурятия 970 679 572 485 398 194
Республика Дагестан 3 258 993 1 472 694 1 786 299
Республика Ингушетия 534 219 293 623 240 596
Республика Калмыкия 267 376 125 857 141 519
Республика Карелия 518 644 415 181 103 463
Республика Коми 714 391 557 476 156 915
Республика Крым 1 901 113 952 011 949 102
Республика Марий Эл 665 983 461 907 204 076
Республика Мордовия 758 390 484 577 273 813
Республика Саха (Якутия) 1 007 058 683 440 323 618
Республика Северная Осетия-Алания 678 454 429 597 248 857
Республика Татарстан 4 016 571 3 080 638 935 933
Республика Тыва 338 341 189 964 148 377
Республика Хакасия 525 451 361 709 163 742
Ростовская область 4 135 018 2 807 578 1 327 440
Рязанская область 1 073 981 767 773 306 208
Самарская область 3 108 944 2 466 200 642 744
Саратовская область 2 368 387 1 827 627 540 760
Сахалинская область 456 792 378 692 78 100
Свердловская область 4 218 204 3 624 849 593 355
Смоленская область 857 847 624 964 232 883
Ставропольский край 2 883 494 1 757 749 1 125 745
Тамбовская область 946 010 573 689 372 321
Тверская область 1 189 685 908 211 281 474
Томская область 1 039 458 740 396 299 062
Тульская область 1 455 911 1 062 441 393 470
Тюменская область 3 926 294 3 192 793 733 501
Тюменская область без автономных округов 1 625 129 1 103 713 521 416
Удмуртская Республика 1 427 018 937 499 489 519
Ульяновская область 1 164 837 902 067 262 770
Хабаровский край 1 273 093 1 063 565 209 528
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 1 779 510 1 644 393 135 117
Челябинская область 3 383 188 2 790 068 593 120
Чеченская Республика 1 575 819 724 743 851 076
Чувашская Республика 1 159 757 752 285 407 472
Чукотский автономный округ 47 902 33 431 14 471
Ямало-Ненецкий автономный округ 521 655 444 687 76 968
Ярославская область 1 179 301 951 918 227 383
Российская Федеpация 146 028 325 109 691 118 36 337 207

*Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Источник данных: Росстат
Рекомендуемые статьи
Тесты по географии