Численность населения России по регионам — 2025
Россия — крупнейшая по площади страна в мире, занимающая более 17 млн км². Ее жители распределяются по территории очень неравномерно. По данным Росстата, численность населения России* составляет 146,12 млн человек на 1 января 2025 года. Из них городское — 109,796 млн человек (75,1%), а сельское — 36,324 млн человек (24,9%).
Общая демографическая картина
В течение нескольких лет в РФ наблюдается сокращение численности населения. За последний год количество жителей уменьшилось примерно на 31 тыс. человек. Основная часть людей в стране сосредоточена в европейской части, где находятся крупные города с развитой инфраструктурой и экономикой. Также на такое распределение оказывают влияние исторические и климатические факторы.
Азиатская часть России занимает 3/4 территории, но заселена гораздо меньше. Здесь проживает менее 30% населения страны. Основные причины — суровый климат, сложные условия для ведения хозяйства, недостаточно развитая инфраструктура и удаленность от центральных регионов.
Еще можно отметить, что в России продолжается процесс урбанизации, то есть роста городов и распространения городского образа жизни.
Крупнейшие регионы РФ по численности населения
Крупнейшим субъектом России по количеству жителей является Москва. На 1 января 2025 года население города составляет 13,274 млн человек. На втором месте находится Московская область, где проживает 8,776 млн человек. Таким образом, на эти два региона приходится свыше 15% населения РФ.
Высокая концентрация людей здесь связана с экономическими возможностями, развитой инфраструктурой и статусом Москвы как делового и культурного центра страны.
Краснодарский край замыкает тройку наиболее населенных субъектов РФ с 5,842 млн жителей. Благоприятный климат, развитое сельское хозяйство и близость к Черному морю делают этот регион привлекательным для жизни.
Санкт-Петербург — еще один крупный субъект по численности населения (5,653 млн человек). Город притягивает людей благодаря развитой экономике и богатому культурному наследию.
Регионы РФ с наименьшей численностью населения
Наименее населенный регион России — Ненецкий автономный округ. Здесь проживает всего 41,9 тыс. человек. При этом более половины жителей приходится на административный центр — Нарьян-Мар.
Чукотский автономный округ является еще одним из самых малонаселенных регионов России, где проживает 47,8 тыс. человек. Суровый климат и удаленность от центральной части страны делают этот субъект РФ малопривлекательным для жизни.
Магаданская область тоже не может похвастаться большим числом жителей (134,5 тыс. человек). После распада СССР регион пережил значительный отток населения из-за экономических трудностей и сложных условий жизни.
Регионы РФ по численности населения в 2025 году
| Регион | Все население | Городское население | Сельское население |
|---|---|---|---|
| Российская Федерация* | 146 119 928 | 109 795 800 | 36 324 128 |
| Алтайский край | 2 099 186 | 1 232 865 | 866 321 |
| Амурская область | 753 046 | 513 747 | 239 299 |
| Архангельская область | 989 434 | 774 088 | 215 346 |
| Архангельская область без Ненецкого автономного округа | 947 528 | 742 706 | 204 822 |
| Астраханская область | 946 580 | 604 477 | 342 103 |
| Белгородская область | 1 482 025 | 968 888 | 513 137 |
| Брянская область | 1 132 795 | 791 234 | 341 561 |
| Владимирская область | 1 297 936 | 1 006 669 | 291 267 |
| Волгоградская область | 2 434 046 | 1 893 638 | 540 408 |
| Вологодская область | 1 115 371 | 812 296 | 303 075 |
| Воронежская область | 2 260 045 | 1 548 220 | 711 825 |
| Еврейская автономная область | 144 428 | 102 505 | 41 923 |
| Забайкальский край | 983 838 | 689 019 | 294 819 |
| Ивановская область | 898 490 | 738 728 | 159 762 |
| Иркутская область | 2 322 292 | 1 796 340 | 525 952 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 908 214 | 468 851 | 439 363 |
| Калининградская область | 1 032 904 | 789 250 | 243 654 |
| Калужская область | 1 066 601 | 796 239 | 270 362 |
| Камчатский край | 288 200 | 225 951 | 62 249 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 468 599 | 194 317 | 274 282 |
| Кемеровская область | 2 527 219 | 2 188 670 | 338 549 |
| Кировская область | 1 120 412 | 884 274 | 236 138 |
| Костромская область | 560 825 | 419 411 | 141 414 |
| Краснодарский край | 5 842 238 | 3 353 537 | 2 488 701 |
| Красноярский край | 2 837 988 | 2 268 970 | 569 018 |
| Курганская область | 744 465 | 481 256 | 263 209 |
| Курская область | 1 049 783 | 723 872 | 325 911 |
| Ленинградская область | 2 059 479 | 1 438 315 | 621 164 |
| Липецкая область | 1 108 295 | 697 751 | 410 544 |
| Магаданская область | 134 544 | 129 937 | 4 607 |
| Москва | 13 274 285 | 13 274 285 | - |
| Московская область | 8 775 735 | 6 836 601 | 1 939 134 |
| Мурманская область | 651 363 | 605 714 | 45 649 |
| Ненецкий автономный округ | 41 906 | 31 382 | 10 524 |
| Нижегородская область | 3 039 421 | 2 433 821 | 605 600 |
| Новгородская область | 566 960 | 416 106 | 150 854 |
| Новосибирская область | 2 786 540 | 2 225 649 | 560 891 |
| Омская область | 1 805 806 | 1 336 612 | 469 194 |
| Оренбургская область | 1 816 898 | 1 091 700 | 725 198 |
| Орловская область | 686 181 | 456 500 | 229 681 |
| Пензенская область | 1 226 878 | 847 466 | 379 412 |
| Пермский край | 2 483 633 | 1 884 987 | 598 646 |
| Приморский край | 1 799 659 | 1 413 323 | 386 336 |
| Псковская область | 574 480 | 406 703 | 167 777 |
| Республика Адыгея | 500 731 | 243 001 | 257 730 |
| Республика Алтай | 210 095 | 63 848 | 146 247 |
| Республика Башкортостан | 4 042 377 | 2 539 686 | 1 502 691 |
| Республика Бурятия | 971 139 | 572 873 | 398 266 |
| Республика Дагестан | 3 259 890 | 1 473 304 | 1 786 586 |
| Республика Ингушетия | 534 491 | 293 918 | 240 573 |
| Республика Калмыкия | 267 588 | 125 999 | 141 589 |
| Республика Карелия | 518 950 | 415 493 | 103 457 |
| Республика Коми | 714 785 | 557 732 | 157 053 |
| Республика Крым | 1 902 249 | 952 925 | 949 324 |
| Республика Марий Эл | 666 202 | 461 905 | 204 297 |
| Республика Мордовия | 758 895 | 485 112 | 273 783 |
| Республика Саха (Якутия) | 1 006 561 | 682 904 | 323 657 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 678 826 | 429 976 | 248 850 |
| Республика Татарстан | 4 019 606 | 3 083 366 | 936 240 |
| Республика Тыва | 338 483 | 190 059 | 148 424 |
| Республика Хакасия | 525 557 | 361 856 | 163 701 |
| Ростовская область | 4 137 335 | 2 809 642 | 1 327 693 |
| Рязанская область | 1 074 402 | 768 168 | 306 234 |
| Самарская область | 3 112 566 | 2 469 338 | 643 228 |
| Санкт-Петербург | 5 652 922 | 5 652 922 | - |
| Саратовская область | 2 369 405 | 1 828 418 | 540 987 |
| Сахалинская область | 457 597 | 379 389 | 78 208 |
| Свердловская область | 4 221 452 | 3 627 966 | 593 486 |
| Севастополь | 558 302 | 516 792 | 41 510 |
| Смоленская область | 857 096 | 624 044 | 233 052 |
| Ставропольский край | 2 884 363 | 1 758 514 | 1 125 849 |
| Тамбовская область | 946 657 | 574 165 | 372 492 |
| Тверская область | 1 190 574 | 908 875 | 281 699 |
| Томская область | 1 039 728 | 740 472 | 299 256 |
| Тульская область | 1 456 791 | 1 063 283 | 393 508 |
| Тюменская область | 3 931 696 | 3 197 685 | 734 011 |
| Тюменская область без автономных округов | 1 626 809 | 1 105 141 | 521 668 |
| Удмуртская Республика | 1 427 282 | 938 069 | 489 213 |
| Ульяновская область | 1 165 334 | 902 412 | 262 922 |
| Хабаровский край | 1 273 488 | 1 063 679 | 209 809 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1 781 782 | 1 646 564 | 135 218 |
| Челябинская область | 3 385 124 | 2 792 160 | 592 964 |
| Чеченская Республика | 1 576 552 | 744 748 | 831 804 |
| Чувашская Республика | 1 159 768 | 752 336 | 407 432 |
| Чукотский автономный округ | 47 778 | 33 285 | 14 493 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 523 105 | 445 980 | 77 125 |
| Ярославская область | 1 180 174 | 952 699 | 227 475 |
*Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
Источник данных: Росстат