Уровень урбанизации по регионам России в 2025 году
Россия обладает значительным разнообразием географических, экономических и социальных условий. Они оказывают большое влияние на размещение населения. РФ относится к странам с высокой долей городских жителей. Значение этого показателя продолжает расти, хотя и не так быстро, как во времена СССР.
По состоянию на 1 января 2025 года доля городского населения в России* составила 75,2%, а это 109,8 млн чел. Уровень урбанизации по субъектам различается, что обусловлено разными факторами.
Регионы РФ с высокой долей городского населения
К наиболее урбанизированным регионам России относятся, во-первых, города федерального значения:
- Москва — 100%;
- Санкт-Петербург — 100%;
- Севастополь — 92,6%.
Среди остальных субъектов РФ по доле городских жителей выделяются:
- Магаданская область — 96,6%;
- Мурманская область — 93%;
- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра — 92,4%.
Регионы РФ с низкой долей городского населения
Невысокая доля городских жителей, как правило, наблюдается в регионах с традиционным укладом жизни, аграрной направленностью экономики и меньшей развитостью промышленности:
- Республика Алтай — 30,4%;
- Карачаево-Черкесская Республика — 41,5%;
- Республика Дагестан — 45,2%;
- Республика Калмыкия — 47,1%;
- Республика Адыгея — 48,5%.
Какие факторы влияют на долю городского населения
На урбанизацию большое влияние оказывают особенности экономики региона. Так, развитая промышленность и высокий уровень экономической активности способствуют увеличению доли городского населения. Крупные населенные пункты становятся центрами притяжения трудовых ресурсов.
Также для расселения людей имеет значение климат. В регионах с суровыми условиями, например, на Крайнем Севере, население концентрируется в городах, где созданы условия для относительно комфортного проживания. В то же время в южных регионах с благоприятным климатом для развития сельского хозяйства доля сельских жителей выше.
Кроме того, некоторые субъекты РФ имеют исторически сложившуюся структуру расселения. Например, на Северном Кавказе традиционно сильны сельские общины, а это сдерживает рост городов.
Наконец, миграция, особенно в крупные мегаполисы, продолжает оставаться важным фактором урбанизации в России.
Доля городского населения по регионам РФ в 2025-м
| Субъект РФ | Доля городского населения, в процентах |
|---|---|
| Алтайский край | 58,7 |
| Амурская область | 68,2 |
| Архангельская область | 78,2 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 78,4 |
| Астраханская область | 63,9 |
| Белгородская область | 65,4 |
| Брянская область | 69,8 |
| Владимирская область | 77,6 |
| Волгоградская область | 77,8 |
| Вологодская область | 72,8 |
| Воронежская область | 68,5 |
| Еврейская автономная область | 71 |
| Забайкальский край | 70 |
| Ивановская область | 82,2 |
| Иркутская область | 77,4 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 51,6 |
| Калининградская область | 76,4 |
| Калужская область | 74,7 |
| Камчатский край | 78,4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 41,5 |
| Кемеровская область | 86,6 |
| Кировская область | 78,9 |
| Костромская область | 74,8 |
| Краснодарский край | 57,4 |
| Красноярский край | 79,9 |
| Курганская область | 64,6 |
| Курская область | 69 |
| Ленинградская область | 69,8 |
| Липецкая область | 63 |
| Магаданская область | 96,6 |
| Москва | 100 |
| Московская область | 77,9 |
| Мурманская область | 93 |
| Ненецкий автономный округ | 74,9 |
| Нижегородская область | 80,1 |
| Новгородская область | 73,4 |
| Новосибирская область | 79,9 |
| Омская область | 74 |
| Оренбургская область | 60,1 |
| Орловская область | 66,5 |
| Пензенская область | 69,1 |
| Пермский край | 75,9 |
| Приморский край | 78,5 |
| Псковская область | 70,8 |
| Республика Адыгея | 48,5 |
| Республика Алтай | 30,4 |
| Республика Башкортостан | 62,8 |
| Республика Бурятия | 59 |
| Республика Дагестан | 45,2 |
| Республика Ингушетия | 55 |
| Республика Калмыкия | 47,1 |
| Республика Карелия | 80,1 |
| Республика Коми | 78 |
| Республика Крым | 50,1 |
| Республика Марий Эл | 69,3 |
| Республика Мордовия | 63,9 |
| Республика Саха (Якутия) | 67,8 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 63,3 |
| Республика Татарстан | 76,7 |
| Республика Тыва | 56,2 |
| Республика Хакасия | 68,9 |
| Ростовская область | 67,9 |
| Рязанская область | 71,5 |
| Самарская область | 79,3 |
| Санкт-Петербург | 100 |
| Саратовская область | 77,2 |
| Сахалинская область | 82,9 |
| Свердловская область | 85,9 |
| Севастополь | 92,6 |
| Смоленская область | 72,8 |
| Ставропольский край | 61 |
| Тамбовская область | 60,7 |
| Тверская область | 76,3 |
| Томская область | 71,2 |
| Тульская область | 73 |
| Тюменская область | 81,3 |
| Тюменская область без автономных округов | 67,9 |
| Удмуртская Республика | 65,7 |
| Ульяновская область | 77,4 |
| Хабаровский край | 83,5 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 92,4 |
| Челябинская область | 82,5 |
| Чеченская Республика | 48,6 |
| Чувашская Республика | 64,9 |
| Чукотский автономный округ | 69,7 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 85,3 |
| Ярославская область | 80,7 |
| Российская Федерация | 75,2 |
*Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
Источник данных: Росстат